Název | Model CDD 1545, 1553, 1558 |
---|---|
Kategorie | Vysokozdvižné vozíky |
Model | CDD 1545 | CDD 1553 | CDD 1558 | ||||||
nosnost | kg | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
těžiště břemena | mm | 600 | 600 | 600 | |||||
výška zdvihu | mm/s | 4500 | 5300 | 5800 | |||||
rychlost pojezdu s nákladem | km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
rychlost pojezdu bez nákladu | km/h | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||
stoupavost | %xm | 6%x12m | 6%x12m | 6%x12m | |||||
poloměr otáčení | mm | 1629 | 1629 | 1629 | |||||
vzdálenost koleček | mm | 1357 | 1357 | 1357 | |||||
délka vidlic | mm | 1070/1150 | 1070/1150 | 1070/1150 | |||||
celková šířka vidlic | mm | 695 | 695 | 695 | |||||
šířka vidlic | mm | 170 | 170 | 170 | |||||
celková délka | mm | 1955/2035 | 1955/2035 | 1955/2035 | |||||
stavební výška | mm | 2087 | 2337 | 2507 | |||||
výška při maximálním zdvihu | mm | 5055 | 5823 | 6333 | |||||
hmotnost vozíku bez baterie | kg | 1110 | 1150 | 1210 | |||||
řídící kolo | mm | 250x80 | 250x80 | 250x80 | |||||
kolečko vidlic | mm | 80x70 | 80x70 | 80x70 | |||||
kapacita baterie | AH | 275 | 275 | 275 | |||||
baterie | V | 24 | 24 | 24 | |||||
cestovní síla motoru | kw | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||
zdvižná síla motoru | kw | 3 | 3 | 3 | |||||
typ řízení | mosfet | mosfet | mosfet |
Manipulační technika
Patřičný Jiří
Brozany 83
533 52 Staré Hradiště
IČ: 60135107
DIČ: CZ6912073333
Mobil: +420 602 132 669
e-mail: info@mtpce.cz
www:
www.voziky-paletove.cz
Spolupracujeme: